Специфичность | 100% ДНК определяемых микроорганизмов |
Чувствительность | Не менее 5 × 102 копий/мл |
Контроли | Контроль эффективности экстракции НК, контроль прохождения ПЦР |
Клинический материал | Соскоб отделяемого слизистых оболочек урогенитального тракта, прямой кишки, ротоглотки, отделяемого конъюнктивы глаз, образцов мочи, секрета предстательной железы человека |
Набор для выделения НК | ДНК-сорб-АМ |
Амплификаторы |
Пятиканальный амплификатор, например: Rotor-Gene 6000 Corbett Research, Австралия Rotor-Gene Q Qiagen, Германия Cycler iQ5 BioRad, США Mx3000P Stratagene, США CFX96 Bio-Rad, США ДТ-96 ДНК-Технология или аналогичные |
Регистрация | РУ № ФСР 2009/06061 |
Форма комплектации | Каталожный № | Количество определений | Комментарии |
---|---|---|---|
Форма 1 | R-B60(RG) | 110 | Дополнительные реагенты, не входящие в набор: ТСМ, транспортная среда для мазков, набор для выделения ДНК |
Форма 2 | R-B60-F(RG) | 110 | Дополнительные реагенты, не входящие в набор: ТСМ, транспортная среда для мазков, набор для выделения ДНК |
Все наборы
Производство препаратов для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека и животных