Специфичность | 100% ДНК определяемых микроорганизмов |
Чувствительность | 1×102 ГЭ/мл |
Линейный диапазон измерений | 200–2 ×105 ГЭ/мл |
Контроли | Контроль эффективности экстракции НК, контроль прохождения ПЦР |
Клинический материал | Cоскобное отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, мазки со слизистых оболочек полости рта и ротоглотки, образцы мочи |
Набор для выделения НК | ДНК-сорб-АМ |
Амплификаторы |
Rotor-Gene 6000 Corbett Research, Австралия Rotor-Gene Q Qiagen, Германия CFX96 Bio-Rad, США ДТ-96 ДНК-Технология, Россия или аналогичные |
Регистрация в РФ | РУ № ФСР 2012/14005 |
Форма комплектации | Каталожный № | Количество определений | Комментарии |
---|---|---|---|
Форма 1 | H-2001-1-12 | 110 | Дополнительные реагенты, не входящие в набор: ТСМ, транспортная среда для мазков, набор для выделения ДНК |
Форма 2 | R-F5-100-FT(RG,CFX) | 110 | Дополнительные реагенты, не входящие в набор: ТСМ, транспортная среда для мазков, набор для выделения ДНК |
Все наборы
Производство препаратов для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека и животных