Специфичность | 100% ДНК L. monocytogenes |
Чувствительность | 5 × 102 копий/мл |
Диапазон измерения | 1 × 10^3 – 1 × 10^8 копий/мл |
Контроли | Контроль эффективности экстракции НК, контроль прохождения ПЦР |
Клинический материал | Цельная кровь, цельная пуповинная кровь, спинномозговая жидкость (ликвор), пунктаты лимфатических узлов, мазки из респираторного тракта, мазки с конъюнктивы, амниотическая жидкость (околоплодные воды), мазки (соскобы) со слизистых оболочек влагалища, моча, грудное молоко, меконий, фекалии, жидкие среды для первичного обогащения продукта питания, объекты окружающей среды (концентраты образцов воды), плацента, аутопсийный материал |
Набор для выделения НК | РИБО-преп |
Амплификаторы |
Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Австралия Rotor-Gene Q Qiagen, Германия CFX96, iCycler iQ5 Bio-Rad, США ДТ-96 ДНК-Технология, Россия LineGene 9660 Bioer technology, Китай |
Регистрация | РУ № РЗН 2015/3111 |
Форма комплектации | Каталожный № | Количество определений | Комментарии |
---|---|---|---|
Форма 1 | R-B14-50-F | 55 |
Дополнительные реагенты, не входящие в набор: комплект для выделения НК, транспортная среда, реагент «Гемолитик» для обработки цельной крови. |
Все наборы
Производство препаратов для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека и животных