Метод детекции EPh | Метод детекции FRT | ||
Форма комплектации | Форма 1, Форма 2 | Форма 3 | |
Специфичность | 100% PНК Bovine Leukosis Virus | 100% PНК Bovine Leukosis Virus | |
Чувствительность | 5×103 ГЭ/мл | 1×103 ГЭ/мл | |
Контроли | Контроль прохождения ПЦР |
Контроль эффективности экстракции НК, контроль прохождения ПЦР |
|
Биологический материал | Цельная кровь | Цельная кровь | |
Наборы для выделения НК | ДНК-сорб-В | ДНК-сорб-В | |
Амплификаторы |
GeneAmp PCR System 2700 Applied Biosystems, США Терцик, НПО ДНК-Технология, Россия |
Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Австралия Rotor-Gene Q QIAGEN GmbH, Германия iCycler iQ/iQ5 Bio-Rad Laboratories, США |
|
Декларация соответствия |
РОСС RU.РA01.Д03109
|
Форма комплектации | Каталожный № | Количество определений | Комментарии |
---|---|---|---|
Форма 1 | VET-35-R0,5-К | 55 | Не включает набор для выделения НК и комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов ПЦР в агарозном геле |
Форма 2 | VET-35-R0,2-К | 55 | Не включает набор для выделения НК и комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов ПЦР в агарозном геле |
Форма 3 | VET-35-FRT(RG,iQ)-K | 55 | Не включает набор для выделения НК |
Все наборы
Производство препаратов для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека и животных